La siguiente es sólo una guía de requerimientos transfusionales en diferentes tipos de Cirugía Electiva. Cada hospital debe determinar sus propios requerimientos en base a sus circunstancias. En base al valor señalado en la columna PROMEDIO, determine el numero de unidades que resultará razonable aportar, tomando en cuenta la tendencia hemorrágica particular del paciente, la edad y el hematocrito actual. Los requerimientos marcados como “O” (cero) unidades, pueden incluirse en programas de tipificación, rastreo de anticuerpos, así como la donación familiar ambulatoria o la autotransfusión preoperatoria.
Tipo de cirugía | Requerimiento
Promedio de unidades |
Tipo de cirugía | Requerimiento
Promedio de unidades |
|||
Cirugía Cardiovascular | Cirugía Ortopédica | |||||
Toracotomía | 1.00 | 0-5 Us | Reemplazo total de cadera | 3.00 | 0-11 Us | |
Menisectomía medial | 0.00 | |||||
Cirugía General | Amputación de pierna | 0.00 | 0-2 Us | |||
Colecistectomía | 0.00 | 0-2 Us | Fusión espinal | 1.00 | 0-2 Us | |
Gastrectomía | 3.00 | 0-14 Us | Fractura reducción abierta | 1.00 | 0-3 Us | |
Esplenectomía | 1.00 | 0-3 Us | ||||
Laparoscopia exploradora | 0.00 | 0-3 Us | ||||
Biopsia de mama | 0.00 | Cirugía Otorrinoraringológica | ||||
Mastectomía | 0.00 | Etmoidectomia transantral | 0.00 | 0-1 Us | ||
Tiroidectomía | 0.00 | 0-1 Us | Operación de Caldwell Luc | 0.00 | ||
Laringectomía | 1.00 | 0-2 Us | Septoplastia | 0.00 | ||
Disección de cuello | 3.00 | 0-8 Us | ||||
Refección de colon | 1.00 | 0-4 Us | ||||
Hemicolectomía | 0.00 | 0-3 Us | Cirugía Urológica | |||
Sigmoidectomia | 0-00 | 0-2 Us | Resección prostática transuretral | 0.00 | 0-1 Us | |
Resección abdominoperineal | 2.00 | 0-8 Us | Prostatectomía suprapúbica | 2.00 | 0-4 Us | |
Colostomía | 0.00 | 0-2 Us | Prostatectomía Perineal | 2.00 | 0-6 Us | |
Reparación de hernia inguinal | 2.00 | 0-8 Us | Nefrectomía | 1.00 | 0-8 Us | |
Pielolitotomía | 0.00 | 0-1 Us | ||||
Cirugía Ginecológica | Ureterolitotomía | 0.00 | 0.2 Us | |||
Histerectomía | 0.00 | 0-3 Us | Resección Transuretral de tumor intravesical | 0.00 | 0-1 Us | |
Histerectomía y reparación | 1.00 | 0-6 Us | Orquiopexia | 0.00 | ||
Reparación | 1.00 | 0-4 Us | Orquiectomía | 0.00 | ||
Laparoscopia para ligadura | 0.00 | Reimplante Uretral | 0.00 | 0-1 Us | ||
Legrado uterino | 0.00 | 0-1 Us | ||||
Tuboplastía | 0.00 | Cirugía Vascular | ||||
Linfadenectomía pélvica | 4-00 | 0-8 Us | Puente aortofemoral | 4.00 | 0-1 Us | |
Resección en cuña de ovario | 0.00 | Puente aortoilíaco | 8.00 | 2-16 Us | ||
Endarterectomía | 1.00 | 0-3 Us | ||||
Neurocirugía | ||||||
Craneotomía |